В Некрасовке-2 (II очередь)
жилой комплекс
Старт продаж Новый объем квартир с отделкой
ЖК «В Северном» — новый жилой комплекс с собственной школой и двумя детскими садами
ЖК «В Северном» — новый жилой комплекс с собственной школой и двумя детскими садами
- Район: Некрасовка
- Ст. метро «Некрасовка» — 20 мин.
- «Выхино» — 20 мин (на транспорте).

Проиграть видео
Описание комплекса
КАК ДОБРАТЬСЯ
20 минут на транспорте до м. «Выхино»
20 минут пешком до м. «Некрасовка»
СТАДИЯ ГОТОВНОСТИ
Корпуса полностью построены и введены в эксплуатацию
ЭТАЖНОСТЬ
II очередь: 14/17
ОТДЕЛКА
II очередь:
Муниципальная отделка
КОНСТРУКТИВ
II очередь: 20 панельных корпусов, продажа осуществляется в 9 корпусах серии «ДомРИК» и «ДомНАД»
ПАРКИНГ
Наземный
Гостевая автостоянка
Описание комплекса
- Шахматкой
- Таблицей
Шахматкой
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 1
— в продаже
— продано
Таблицей
Корпус |
Секция |
Этаж |
№ Кв-ры |
Комнатность |
Площадь, м2 |
Цена, руб. |
Прием заявок до 13.10.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 1 | 1 | 17 | 61 | 2 | 53.9 | 5 834 891 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 1 | 8 | 2 | 501 | 2 | 59.2 | 5 848 664 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 1 | 8 | 4 | 513 | 2 | 59.7 | 5 898 062 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 1 | 1 | 17 | 64 | 2 | 56.3 | 6 094 700 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 1 | 2 | 17 | 158 | 2 | 56.4 | 6 105 526 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 1 | 6 | 14 | 424 | 2 | 58.7 | 6 169 429 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 1 | 4 | 11 | 264 | 2 | 58.9 | 6 190 449 | cмотреть |
- Шахматкой
- Таблицей
Шахматкой
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 2
- Секция 1
— в продаже
— продано
Таблицей
Корпус | Секция | Этаж | № Кв-ры | Комнатность | Площадь, м2 | Цена, руб. | Прием заявок до 13.10.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 2 | 1 | 13 | 70 | 1 | 31.2 | 3 527 316 | cмотреть |
- Шахматкой
- Таблицей
Шахматкой
Таблицей
Корпус | Секция | Этаж | № Кв-ры | Комнатность | Площадь, м2 | Цена, руб. | Прием заявок до 13.10.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 3 | 1 | 8 | 25 | 2 | 54.3 | 5 535 776 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 3 | 1 | 10 | 33 | 2 | 54.5 | 5 556 166 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 3 | 1 | 9 | 29 | 2 | 54.5 | 5 556 166 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 3 | 3 | 5 | 146 | 2 | 57 | 5 631 315 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 3 | 1 | 13 | 45 | 2 | 54.3 | 5 706 984 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 3 | 1 | 12 | 41 | 2 | 54.4 | 5 717 494 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 58 | 5 730 110 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 3 | 1 | 14 | 49 | 2 | 54.6 | 5 738 515 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 3 | 2 | 8 | 92 | 2 | 56.3 | 5 739 672 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 3 | 2 | 7 | 86 | 2 | 56.3 | 5 739 672 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 58.2 | 5 749 869 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 3 | 1 | 8 | 28 | 2 | 56.6 | 5 770 257 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 3 | 2 | 10 | 104 | 2 | 56.6 | 5 770 257 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 3 | 2 | 9 | 98 | 2 | 56.7 | 5 780 452 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 3 | 3 | 3 | 137 | 2 | 59 | 5 828 905 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 3 | 2 | 8 | 89 | 2 | 58 | 5 912 984 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 3 | 2 | 9 | 100 | 3 | 74.9 | 7 293 388 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 3 | 2 | 10 | 106 | 3 | 75 | 7 303 125 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 3 | 3 | 4 | 139 | 3 | 78.5 | 7 421 312 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 3 | 2 | 3 | 64 | 3 | 79 | 7 468 581 | cмотреть |
- Шахматкой
- Таблицей
Шахматкой
Таблицей
Корпус |
Секция |
Этаж |
№ Кв-ры |
Комнатность |
Площадь, м2 |
Цена, руб. |
Прием заявок до 13.10.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 5 | 1 | 13 | 69 | 2 | 56.2 | 5 906 676 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 5 | 2 | 2 | 97 | 2 | 60.2 | 5 947 459 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 5 | 2 | 14 | 145 | 2 | 56.6 | 5 948 717 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 60.3 | 5 957 339 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 5 | 1 | 13 | 72 | 2 | 57.4 | 6 032 797 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 5 | 1 | 15 | 84 | 2 | 57.7 | 6 064 328 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 5 | 1 | 12 | 66 | 2 | 57.7 | 6 064 328 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 5 | 1 | 3 | 12 | 2 | 61.7 | 6 095 652 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 62 | 6 125 290 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 5 | 1 | 16 | 90 | 2 | 57.8 | 6 257 081 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 78.3 | 7 402 404 | cмотреть |
Маршала Ерёменко, д. 5, корп. 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 78.4 | 7 411 858 | cмотреть |
Документация